Szerszámacél
Szerszámacél termékeinket a következő minőségekben és méretekben kínáljuk ügyfeleink részére:
|
Hideg-megmunkáló szerszámacélok: -1.2080-K1; 1.2436-K107; 1.2379-K110; -1.2210 ezüstacél, 1.2767-K600;1.2842-K720; -1.1730-C45 Műanyag-megmunkáló szerszámacélok -1.2312-M200;1.2311-M201;1.2738-M238;1.2316-M300; -1.2083-KO13 |
Meleg-megmunkáló szerszámacélok - 1.2343-W300; 1.2344-W302; 1.2714-W500 Emellett Toolox 33-Toolox44-es szerszámacélok is rendelkezésre állnak. Anyagaink hengerelt köranyagban, lapos lemezben és méretre vágott blokkokban állnak rendelkezésre! Méretre vágott blokkjaink mart, mart-köszörült formában is elérhetőek. Forgalmazunk továbbá precíziósan előköszörült standard méretű lapokat, már 2,4-es lemezvastagságtól. |
Forgalmazott köranyagaink:
| Méret | 1.2080 | 1.2842 | 1.2379 | 1.2311 | 1.2312 | 1.2343 | 1.2344 | 1.2316 | 1.2767 |
| 10 | X | ||||||||
| 12 | X | ||||||||
| 15 | X | ||||||||
| 16 | X | ||||||||
| 18 | X | ||||||||
| 20 VAGY 20,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 VAGY 25,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 VAGY 30,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 55 | X | X | X | ||||||
| 60 VAGY 60,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 66 | X | X | |||||||
| 70 | |||||||||
| 71 | X | X | X | X | X | ||||
| 76 | X | X | |||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | X | X | X | X | X | ||||
| 86 | X | X | X | ||||||
| 91 | X | X | X | X | X | X | |||
| 101,5 | X | X | X | X | X | ||||
| 111,5 | X | X | X | ||||||
| 121,5 | X | X | X | X | X | X | |||
| 131,5 | X | X | X | X | X | X | |||
| 141,5 | X | X | X | ||||||
| 151,5 | X | X | X | X | |||||
| 161,5 | X | ||||||||
| 162 | X | X | X | X | |||||
| 172 | X | X | |||||||
| 182 | X | X | X | X | |||||
| 202 | X | X | X | X | X |
Forgalmazott preciziós termékeinkenkről bővebb tájékoztatás a lenti táblázatban található.


