Kazáncső
![]() |
Kazáncsöveinket 17,2x2,3 - 508x11-es mérettartományban a következő gyártási szabványok és minőségek szerint kínáljuk: - EN10216-2 gyártási szabvány - P235GH-TC1 és TC2 minőségben. Kazáncsöveinket dunaharaszti és konszern raktárainkból tudjuk Ügyfeleink részére kínálni. Speciális gyártási szabvány/minőség/méret igények esetén műszaki tanácsadással állunk rendelkezésre. |
| Átmérő | Fajlagos métersúly (kg/mm) | |||||||||||||||
| Névleges falvastagság (mm) | ||||||||||||||||
| mm | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 11 | |
| 17,2 | 0,85 | 17,2 | ||||||||||||||
| 21,3 | 1,2 | 1,43 | 21,3 | |||||||||||||
| 25 | 1,39 | 25 | ||||||||||||||
| 26,9 | 1,56 | 1,87 | 2,26 | 26,9 | ||||||||||||
| 31,8 | 2,5 | 31,8 | ||||||||||||||
| 33,7 | 1,99 | 2,41 | 2,93 | 3,54 | 33,7 | |||||||||||
| 38 | 2,51 | 38 | ||||||||||||||
| 42,4 | 2,55 | 3,44 | 3,79 | 42,4 | ||||||||||||
| 44,5 | 2,69 | 44,5 | ||||||||||||||
| 48,3 | 2,6 | 3,97 | 4,37 | 5,34 | 48,3 | |||||||||||
| 51 | 3,1 | 51 | ||||||||||||||
| 57 | 3,87 | 5,23 | 57 | |||||||||||||
| 60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 60,3 | ||||||||||
| 70 | 11 | 70 | ||||||||||||||
| 76,1 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 9,74 | 10,8 | 12,1 | 76,1 | |||||||||
| 88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 11,5 | 12,83 | 88,9 | ||||||||||
| 108 | 10,26 | 108 | ||||||||||||||
| 114,3 | 9,83 | 13,5 | 16,78 | 18,8 | 22,9 | 114,3 | ||||||||||
| 133 | 12,73 | 19,68 | 133 | |||||||||||||
| 159,0 | 17,15 | 23,7 | 159 | |||||||||||||
| 168,3 | 18,18 | 22,5 | 28,23 | 31,62 | 168,3 | |||||||||||
| 219,1 | 33,06 | 37,1 | 219,1 | |||||||||||||
| 273 | 41,44 | 46,56 | 273 | |||||||||||||
| 323,9 | 55,47 | 323,9 | ||||||||||||||
| 355,6 | 68,58 | 75,26 | 355,6 | |||||||||||||
| 406,4 | 86,3 | 406,4 | ||||||||||||||
| 508 | 135 | 508 | ||||||||||||||



