Köracél
![]() |
Melegen hengerelt köracéljainkat 6 - 520-as mérettartományban a következő gyártási szabványok és minőségek szerint kínáljuk: - EN10060 gyártási szabvány - S235JR+AR/+M, S355J2+AR/+M, C35, C45, C60, 16MNCR(S)5, 17CRNIMO6+A, 42CRMO(S)4+QT, 34CRNIMO6+QT minőségben. Köracéljainkat dunaharaszti és konszern raktárainkból tudjuk Ügyfeleink részére kínálni. Speciális gyártási szabvány/minőség/méret igények esetén műszaki tanácsadással állunk rendelkezésre. |
| Átmérő | kg/m | S235 |
S355J2/ S355j2g3+N |
C35 | C45 (C45N) | C60 | 16mncr(s)5 | 17CrNiMo6+A | 42CrMo(S)4+QT | 34CrNiMo6+QT |
| 6 | 0,22 | x | ||||||||
| 8 | 0,4 | x | ||||||||
| 10 | 0,6 | x | x | x | ||||||
| 12 | 0,9 | x | x | x | ||||||
| 14 | 1,2 | x | x | |||||||
| 15 | 1,4 | x | x | x | ||||||
| 16 | 1,6 | x | x | x | ||||||
| 18 | 2 | x | x | x | ||||||
| 20 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 22 | 3 | x | x | x | x | |||||
| 24 | 3,6 | x | x | x | x | |||||
| 25 | 3,9 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 28 | 4,8 | x | x | x | x | |||||
| 30 | 5,6 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 32 | 6,3 | x | x | x | x | |||||
| 35 | 7,6 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 36 | 8 | x | x | x | ||||||
| 38 | 8,9 | x | x | x | ||||||
| 40 | 9,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 42 | 10,9 | x | x | x | ||||||
| 45 | 12,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 50 | 15,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 55 | 18,7 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 60 | 22,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | 26,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 70 | 30,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75 | 34,7 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 80 | 39,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85 | 44,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 90 | 49,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 95 | 55,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 100 | 61,7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 105 | 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 110 | 74,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 115 | 81,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 120 | 88,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 125 | 96,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 130 | 104 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 135 | 112 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 140 | 121 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 145 | 129,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 150 | 139 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 155 | 148,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 160 | 158 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 170 | 178 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 180 | 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 190 | 223 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 200 | 247 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 210 | 272 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 220 | 298 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 230 | 328 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 240 | 357,1 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 250 | 385 | x | x | x | x | x | x | |||
| 260 | 419,1 | x | x | x | x | |||||
| 270 | 449 | x | x | x | x | |||||
| 280 | 486,1 | x | x | x | x | |||||
| 290 | 518,5 | x | x | x | x | |||||
| 300 | 555 | x | x | x | x | x | ||||
| 310 | 592,5 | x | x | x | ||||||
| 320 | 635 | x | x | x | x | |||||
| 330 | 675 | x | x | x | x | |||||
| 340 | 713 | x | x | x | x | |||||
| 350 | 755,3 | x | x | x | x | |||||
| 360 | 804 | x | x | x | x | |||||
| 370 | 844 | x | x | x | ||||||
| 380 | 895 | x | x | x | x | |||||
| 390 | 943 | x | x | x | ||||||
| 400 | 986 | x | x | x | x | |||||
| 410 | 1045 | x | x | x | ||||||
| 420 | 1094 | x | x | x | x | |||||
| 440 | 1200 | x | x | x | ||||||
| 450 | 1256 | x | x | x | x | |||||
| 480 | 1429 | x | x | x | x | |||||
| 500 | 1550 | x | x | x | x | |||||
| 520 | 1676 | x | x | x | x |



