Négyzetacél
| Átmérő | kg/m | S235 | S355J2G3 | C45 | 16mncr(s)5 | 42crmo4 |
| 6 | 0,29 | x | ||||
| 8 | 0,5 | x | ||||
| 10 | 0,79 | x | ||||
| 12 | 1,14 | x | ||||
| 14 | 1,54 | x | ||||
| 15 | 1,77 | x | ||||
| 16 | 2,02 | x | ||||
| 18 | 2,54 | x | ||||
| 20 | 3,1 | x | x | x | x | x |
| 25 | 4,9 | x | x | x | x | x |
| 30 | 7,1 | x | x | x | x | x |
| 35 | 9,6 | x | x | x | x | x |
| 40 | 12,6 | x | x | x | x | x |
| 45 | 15,9 | x | x | x | x | x |
| 50 | 19,6 | x | x | x | x | x |
| 60 | 28,3 | x | x | x | x | x |
| 65 | 33,2 | x | x | x | x | |
| 70 | 38,5 | x | x | x | x | |
| 80 | 50,2 | x | x | x | x | |
| 90 | 63,6 | x | x | x | x | |
| 100 | 78,5 | x | x | x | x | |
| 110 | 95 | x | x | x | ||
| 120 | 113 | x | x | x | ||
| 130 | 133,5 | x | x | |||
| 140 | 154,8 | x | x | |||
| 150 | 180 | x | ||||
| 160 | 202,2 | x | ||||
| 180 | 256 | x | ||||
| 200 | 316 | x |




