Köracél
![]() |
Húzott, hántolt köracéljainkat 2 - 200-as mérettartományban a következő gyártási szabványok és minőségek szerint kínáljuk: - EN10277/EN10278 gyártási szabvány - S235JR+C/+SH, S355J2+C/+SH és C45+C/+SH, C45+SL, 16MNCR(S)5+C/+SH, 42CRMO(S)4+QT+C, 11SMN(Pb)30/37+C/+SH minőségben Köracéljainkat budapesti, tatabányai és konszern raktárainkból tudjuk Ügyfeleink részére kínálni. Speciális gyártási szabvány/minőség/méret igények esetén műszaki tanácsadással állunk rendelkezésre. |
||
| S235 | S355 | C35 | C45 | C45 (csiszolt) | 16MNCR(S)5 | 42crmo(s)4 | 11SMN30/37 | 11SMNPb30/37 | ||
| 2 | 0,1 | x | ||||||||
| 3 | 0,1 | x | x | |||||||
| 4 | 0,1 | x | x | x | ||||||
| 5 | 0,2 | x | x | x | ||||||
| 6 | 0,2 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 7 | 0,3 | x | x | |||||||
| 8 | 0,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | 0,5 | x | x | x | x | |||||
| 10 | 0,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | 0,8 | x | x | |||||||
| 12 | 0,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | 1 | x | x | x | x | |||||
| 14 | 1,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | 1,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | 1,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | 1,8 | x | x | x | x | x | x | |||
| 18 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | 2,3 | x | x | x | ||||||
| 20 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24 | 3,6 | x | x | x | x | x | x | |||
| 25 | 3,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 26 | 4,2 | x | x | x | x | x | ||||
| 27 | 4,5 | x | x | x | ||||||
| 28 | 4,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 30 | 5,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32 | 6,3 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 35 | 7,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 38 | 8,9 | x | x | x | x | |||||
| 40 | 9,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42 | 10,9 | x | x | x | x | |||||
| 45 | 12,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48 | 14,2 | x | x | x | x | |||||
| 50 | 15,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | 22,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | 26,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 70 | 30,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75 | 14,2 | x | x | x | x | x | x | |||
| 80 | 39,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85 | 44,6 | x | x | x | x | x | x | |||
| 90 | 49,9 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 95 | 55,6 | x | x | x | x | |||||
| 100 | 61,7 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 105 | 68 | x | x | |||||||
| 110 | 74,6 | x | x | x | x | x | x | |||
| 115 | 81,5 | x | x | x | ||||||
| 120 | 88,8 | x | x | x | x | x | x | |||
| 125 | 96,3 | x | x | x | x | |||||
| 130 | 104 | x | x | x | x | x | x | |||
| 140 | 121 | x | x | x | x | x | ||||
| 150 | 139 | x | x | x | x | x | x | |||
| 160 | 158 | x | x | x | x | x | ||||
| 180 | 200 | x | x | |||||||
| 200 | 247 | x | x |



