Négyzetacél
![]() |
Húzott négyzetacéljainkat 4 - 150-es mérettartományban a következő gyártási szabványok és minőségek szerint kínáljuk: - EN10277/EN10278 gyártási szabvány - S235JR+C, S355J2+C, C45+C, 11SMN(Pb)30(37)+C minőségben. Húzott négyzetacéljainkat tatabányai és konszern raktárainkból tudjuk Ügyfeleink részére kínálni. Speciális gyártási szabvány/minőség/méret igények esetén műszaki tanácsadással állunk rendelkezésre. |
||
| s235 | s355 | c45 | 11SmnPb | ||
| 4 | 0,1 | x | |||
| 5 | 0,2 | x | |||
| 6 | 0,3 | x | |||
| 7 | 0,4 | x | |||
| 8 | 0,5 | x | x | x | |
| 9 | 0,7 | x | |||
| 10 | 0,8 | x | x | x | |
| 11 | 1 | x | |||
| 12 | 1,1 | x | x | x | |
| 13 | 1,3 | x | x | ||
| 14 | 1,5 | x | x | x | |
| 15 | 1,8 | x | x | x | |
| 16 | 2 | x | x | x | |
| 18 | 2,5 | x | x | x | |
| 20 | 3,1 | x | x | x | x |
| 22 | 3,8 | x | |||
| 24 | 4,5 | x | |||
| 25 | 4,9 | x | x | x | x |
| 28 | 6 | x | |||
| 30 | 7,1 | x | x | x | x |
| 32 | 8,1 | x | x | ||
| 35 | 9,6 | x | x | x | x |
| 40 | 12,6 | x | x | x | x |
| 45 | 15,9 | x | x | x | x |
| 50 | 19,6 | x | x | x | x |
| 55 | 23,8 | x | x | ||
| 60 | 28,3 | x | x | x | x |
| 65 | 33,2 | x | x | ||
| 70 | 38,5 | x | x | x | x |
| 75 | 44,2 | x | |||
| 80 | 50,2 | x | x | x | |
| 90 | 63,7 | x | x | x | |
| 100 | 78,5 | x | x | x | |
| 110 | 95 | x | |||
| 120 | 113 | x | |||
| 150 | 177 | x |



