Hatszögacél
![]() |
Húzott hatszögacéljainkat 6 - 80-as mérettartományban a következő gyártási szabványok és minőségek szerint kínáljuk: - EN10277/EN10278 gyártási szabvány - S235JR+C, S355J2+C, C45+C, 42CRMO(S)4+QT+C, 11SM(Pb)30/37+C minőségben. Húzott hatszögacéljainkat tatabányai és konszern raktárainkból tudjuk Ügyfeleink részére kínálni. Speciális gyártási szabvány/minőség/méret igények esetén műszaki tanácsadással állunk rendelkezésre. |
||
| s235 | C45 | 42Crmo4 | 11Sm30/37 | 11SmPb30/37 | ||
| 6 | x | |||||
| 8 | 0,5 | x | x | x | ||
| 10 | 0,7 | x | x | x | ||
| 12 | 1 | x | x | x | x | |
| 13 | 1,15 | x | x | x | x | x |
| 14 | 1,33 | x | x | x | x | |
| 17 | 1,96 | x | x | x | x | x |
| 19 | 2,45 | x | x | x | x | x |
| 24 | 3,91 | x | x | x | x | x |
| 27 | 4,96 | x | x | x | x | x |
| 30 | 6,11 | x | x | x | x | x |
| 32 | 6,96 | x | x | x | x | x |
| 36 | 8,81 | x | x | x | x | |
| 41 | 11,42 | x | x | x | x | x |
| 46 | 14,38 | x | x | x | x | x |
| 50 | 16,99 | x | x | x | ||
| 55 | 20,56 | x | x | x | x | |
| 60 | 24,47 | x | x | x | x | |
| 70 | 33,31 | x | x | x | x | |
| 75 | 38,3 | x | x | |||
| 80 | 43,5 | x |



